Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| B-Voc | Forza Evo Oudenaarde | 1 – 3 |
| B-Voc | Jovo | 3 – 0 |
| B-Voc | Navok Nazareth | 3 – 2 |
| B-Voc | Pervol (G)Old | 3 – 0 |
| B-Voc | Real Cobra | 3 – 1 |
| B-Voc | SSJ Legends | 1 – 3 |
| B-Voc | Unkerzak Kalken A | 1 – 3 |
| B-Voc | VK De Kouter Lede | 3 – 0 |
| B-Voc | Vokajap A | 3 – 2 |
| B-Voc | VV Zoem 1 | 0 – 3 |
| B-Voc | ZeeL AwA | 3 – 1 |
| Forza Evo Oudenaarde | B-Voc | 2 – 3 |
| Jovo | B-Voc | 1 – 3 |
| Navok Nazareth | B-Voc | 3 – 2 |
| Pervol (G)Old | B-Voc | 3 – 2 |
| Real Cobra | B-Voc | 0 – 3 |
| SSJ Legends | B-Voc | 3 – 0 |
| Unkerzak Kalken A | B-Voc | 3 – 0 |
| VK De Kouter Lede | B-Voc | 2 – 3 |
| Vokajap A | B-Voc | 3 – 1 |
| VV Zoem 1 | B-Voc | 3 – 0 |
| ZeeL AwA | B-Voc | 3 – 2 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | Unkerzak Kalken A | 59 | 22 | 62 – 15 | — |
| 2e | SSJ Legends | 53 | 22 | 54 – 21 | — |
| 3e | VV Zoem 1 | 52 | 22 | 57 – 19 | — |
| 4e | Navok Nazareth | 46 | 22 | 53 – 29 | — |
| 5e | Forza Evo Oudenaarde | 38 | 22 | 48 – 35 | — |
| 6e | ZeeL AwA | 35 | 22 | 43 – 42 | — |
| 7e | B-Voc | 32 | 22 | 43 – 44 | — |
| 8e | Vokajap A | 25 | 22 | 34 – 50 | — |
| 9e | Pervol (G)Old | 21 | 22 | 30 – 48 | — |
| 10e | Jovo | 18 | 22 | 26 – 56 | — |
| 11e | VK De Kouter Lede | 10 | 22 | 15 – 58 | — |
| 12e | Real Cobra | 6 | 22 | 14 – 62 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…