Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 25 – 9 | +146 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 25 – 10 | +132 | 22 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 16 – 17 | +12 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 15 – 19 | -47 | 15 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 3 – 29 | -243 | 8 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Stalvoc Allimex Beverlo A | Mavo Dilsen-Stokkem D | VBC Bevo Geetbets A | Roveka Stevoort | V.C. Helios Zonhoven B (GEM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stalvoc Allimex Beverlo A | · | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit |
| Mavo Dilsen-Stokkem D | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis | · | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 3 – 2 Thuis3 – 2 Uit |
| VBC Bevo Geetbets A | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | · | 3 – 2 Uit1 – 3 Thuis | 2 – 3 Thuis0 – 4 Uit |
| Roveka Stevoort | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 2 – 3 Thuis3 – 1 Uit | · | 1 – 3 Uit1 – 3 Thuis |
| V.C. Helios Zonhoven B (GEM) | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 2 – 3 Uit2 – 3 Thuis | 3 – 2 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Thuis3 – 1 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…