Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Er is geen gekwalificeerde sportwedstrijd beschikbaar voor deze context.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volleyteam Real WETTEREN | 10 | 9 | 1 | 35 – 6 | +340 | 28 |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 31 – 11 | +196 | 27 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 26 – 15 | +143 | 24 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 19 – 24 | -66 | 20 | |
| 5 | Forza Evo Volley OUDENAARDE A | 10 | 1 | 9 | 8 – 33 | -299 | 13 |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 5 – 35 | -314 | 12 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…