Chargement des pages…
Les données arrivent.
Aucune rencontre sportive qualifiée disponible pour ce contexte.
Aucune rencontre dans cette sélection.
| Rang | Équipe | J | V | D | Sets | Δ pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volleyteam Real WETTEREN | 10 | 9 | 1 | 35 – 6 | +340 | 28 |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 31 – 11 | +196 | 27 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 26 – 15 | +143 | 24 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 19 – 24 | -66 | 20 | |
| 5 | Forza Evo Volley OUDENAARDE A | 10 | 1 | 9 | 8 – 33 | -299 | 13 |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 5 – 35 | -314 | 12 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…