Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| BEN FENSTER | BSV | 3 – 0 |
| BSV | BEN FENSTER | 3 – 0 |
| BSV | CRESCENDO HEREN | 0 – 3 |
| BSV | DE DOL-FIJNTJES | 1 – 3 |
| BSV | STERRE 69 | 0 – 3 |
| BSV | Toesjee Heren | 0 – 3 |
| BSV | TOETSIE EEKLO | 3 – 1 |
| BSV | V-BOYZ OF EUROPE | 0 – 3 |
| BSV | VCMC 1 | 3 – 1 |
| BSV | VCR DRONGEN | 3 – 0 |
| BSV | WILLYBOYS | 0 – 3 |
| CRESCENDO HEREN | BSV | 3 – 0 |
| DE DOL-FIJNTJES | BSV | 3 – 0 |
| STERRE 69 | BSV | 3 – 1 |
| Toesjee Heren | BSV | 3 – 0 |
| TOETSIE EEKLO | BSV | 3 – 2 |
| V-BOYZ OF EUROPE | BSV | 3 – 1 |
| VCMC 1 | BSV | 3 – 0 |
| VCR DRONGEN | BSV | 0 – 3 |
| WILLYBOYS | BSV | 3 – 0 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | WILLYBOYS | 53 | 20 | 56 – 11 | — |
| 2e | VCMC 1 | 45 | 20 | 49 – 22 | — |
| 3e | Toesjee Heren | 43 | 20 | 49 – 23 | — |
| 4e | V-BOYZ OF EUROPE | 42 | 20 | 48 – 29 | — |
| 5e | CRESCENDO HEREN | 36 | 20 | 41 – 29 | — |
| 6e | STERRE 69 | 29 | 20 | 34 – 35 | — |
| 7e | TOETSIE EEKLO | 25 | 20 | 34 – 42 | — |
| 8e | BEN FENSTER | 23 | 20 | 31 – 42 | — |
| 9e | DE DOL-FIJNTJES | 15 | 20 | 26 – 48 | — |
| 10e | BSV | 15 | 20 | 20 – 47 | — |
| 11e | VCR DRONGEN | -20 | 20 | 0 – 60 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…