Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| Argos Waarschoot | JEVO (g)oldies | 3 – 2 |
| ARTEVELDE KAPPA | JEVO (g)oldies | 3 – 2 |
| CAVA KELDERKEN | JEVO (g)oldies | 0 – 3 |
| DAO 2 | JEVO (g)oldies | 3 – 0 |
| DE GENTSE LEUTE | JEVO (g)oldies | 2 – 3 |
| JEVO (g)oldies | Argos Waarschoot | 3 – 0 |
| JEVO (g)oldies | ARTEVELDE KAPPA | 0 – 3 |
| JEVO (g)oldies | CAVA KELDERKEN | 3 – 0 |
| JEVO (g)oldies | DAO 2 | 3 – 1 |
| JEVO (g)oldies | DE GENTSE LEUTE | 1 – 3 |
| JEVO (g)oldies | LOCHRISTI 3 | 3 – 0 |
| JEVO (g)oldies | REVOBEK | 3 – 0 |
| JEVO (g)oldies | TEAM T-VDK | 3 – 0 |
| JEVO (g)oldies | TELLOW YIGERS | 3 – 1 |
| JEVO (g)oldies | VC WILLY | 0 – 3 |
| JEVO (g)oldies | VV DE PINTE D1 | 3 – 0 |
| LOCHRISTI 3 | JEVO (g)oldies | 0 – 3 |
| REVOBEK | JEVO (g)oldies | 0 – 3 |
| TEAM T-VDK | JEVO (g)oldies | 0 – 3 |
| TELLOW YIGERS | JEVO (g)oldies | 2 – 3 |
| VC WILLY | JEVO (g)oldies | 3 – 0 |
| VV DE PINTE D1 | JEVO (g)oldies | 1 – 3 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | DAO 2 | 58 | 22 | 60 – 13 | — |
| 2e | VC WILLY | 55 | 22 | 60 – 14 | — |
| 3e | ARTEVELDE KAPPA | 51 | 22 | 54 – 21 | — |
| 4e | DE GENTSE LEUTE | 51 | 22 | 55 – 25 | — |
| 5e | JEVO (g)oldies | 45 | 22 | 50 – 28 | — |
| 6e | Argos Waarschoot | 34 | 22 | 44 – 40 | — |
| 7e | VV DE PINTE D1 | 29 | 22 | 36 – 44 | — |
| 8e | TELLOW YIGERS | 27 | 22 | 33 – 43 | — |
| 9e | LOCHRISTI 3 | 13 | 22 | 22 – 58 | — |
| 10e | TEAM T-VDK | 11 | 22 | 20 – 60 | — |
| 11e | REVOBEK | 11 | 22 | 17 – 61 | — |
| 12e | CAVA KELDERKEN | 10 | 22 | 17 – 61 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…