Chargement des pages…
Les données arrivent.
| Domicile | Extérieur | Score |
|---|---|---|
| B-Voc | FORZA EVO Volley Oudenaarde | 1 – 3 |
| B-Voc | Jovo | 3 – 0 |
| B-Voc | Navok Nazareth | 3 – 2 |
| B-Voc | Pervol (G)Old | 3 – 0 |
| B-Voc | SSJ Legends | 3 – 1 |
| B-Voc | Tent-Events EEVOC Allstars | 3 – 0 |
| B-Voc | Unkerzak Kalken A | 0 – 3 |
| B-Voc | VC SPECTRUM MOERBEKE | 3 – 2 |
| B-Voc | Vokajap A | 3 – 0 |
| B-Voc | VV Zoem | 1 – 3 |
| B-Voc | ZeeL AwA | 3 – 1 |
| FORZA EVO Volley Oudenaarde | B-Voc | 3 – 1 |
| Jovo | B-Voc | 2 – 3 |
| Navok Nazareth | B-Voc | 0 – 3 |
| Pervol (G)Old | B-Voc | 3 – 1 |
| SSJ Legends | B-Voc | 3 – 1 |
| Tent-Events EEVOC Allstars | B-Voc | 2 – 3 |
| Unkerzak Kalken A | B-Voc | 3 – 0 |
| VC SPECTRUM MOERBEKE | B-Voc | 1 – 3 |
| Vokajap A | B-Voc | 1 – 3 |
| VV Zoem | B-Voc | 3 – 0 |
| ZeeL AwA | B-Voc | 0 – 3 |
| Rang | Équipe | Pts | J | Sets | Δ pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | FORZA EVO Volley Oudenaarde | 62 | 22 | 66 – 16 | — |
| 2e | Unkerzak Kalken A | 58 | 22 | 62 – 20 | — |
| 3e | VV Zoem | 46 | 22 | 52 – 30 | — |
| 4e | B-Voc | 38 | 22 | 47 – 36 | — |
| 5e | VC SPECTRUM MOERBEKE | 34 | 22 | 42 – 39 | — |
| 6e | Navok Nazareth | 33 | 22 | 41 – 39 | — |
| 7e | SSJ Legends | 32 | 22 | 40 – 41 | — |
| 8e | Pervol (G)Old | 26 | 22 | 38 – 50 | — |
| 9e | Vokajap A | 23 | 22 | 33 – 48 | — |
| 10e | ZeeL AwA | 21 | 22 | 32 – 54 | — |
| 11e | Tent-Events EEVOC Allstars | 15 | 22 | 25 – 56 | — |
| 12e | Jovo | 8 | 22 | 14 – 63 | — |
J : joués · V : victoires · D : défaites · Pts : points de classement · Δ pts : points marqués − points concédés
Les données arrivent.
Chargement des pages…