Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
FVWB2024/2025
Lotto Volley League2024/2025
Lotto Volley League2024/2025
VOBOG2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 37 – 4 | +400 | 30 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 28 – 16 | +158 | 25 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 22 – 19 | +26 | 22 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 19 – 22 | -60 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 14 – 28 | -157 | 18 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 6 – 37 | -367 | 13 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | KVC Lensonline Genk C | Koninklijke VC Sparvoc Lanaken-Briegden A | Kivola Riemst B | VZW Schovoc Beverst C | Jaraco As A | VC Zutendaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVC Lensonline Genk C | · | 1 – 3 Thuis2 – 3 Uit | 3 – 1 Uit2 – 3 Thuis | 2 – 3 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 2 Thuis4 – 0 Uit | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit |
| Koninklijke VC Sparvoc Lanaken-Briegden A | 3 – 1 Uit3 – 2 Thuis | · | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis |
| Kivola Riemst B | 1 – 3 Thuis3 – 2 Uit | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | · | 3 – 1 Thuis1 – 3 Uit | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Thuis3 – 1 Uit |
| VZW Schovoc Beverst C | 3 – 2 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 1 – 3 Uit3 – 1 Thuis | · | 3 – 2 Thuis4 – 0 Uit | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis |
| Jaraco As A | 2 – 3 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 2 – 3 Uit0 – 4 Thuis | · | 2 – 3 Uit0 – 4 Thuis |
| VC Zutendaal | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit | 1 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 3 – 2 Thuis4 – 0 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Gearchiveerde sportieve resultaten, zonder dubbels.
Op basis van de beschikbare klassementsstatistieken.
Gespeelde wedstrijden per maand in de gearchiveerde kalenders.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Deze cijfers beschrijven gearchiveerde wedstrijden en dekken mogelijk niet de volledige competitie. Referentiedatum van de archieven : 3 nov 26.
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…