Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Lotto Volley League2025/2026
Lotto Volley League2025/2026
VOBOG2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/2026
Volleyscores2025/20262025/2026 · Volleyscores
Jeugd · Competitie
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 32 – 9 | +205 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 27 – 15 | +156 | 24 | |
| 2 | Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM A (+) | 10 | 5 | 5 | 26 – 19 | +79 | 24 |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 18 – 27 | -117 | 19 | |
| 5 | Forza Evo Volley Oudenaarde A | 10 | 3 | 7 | 15 – 29 | -111 | 18 |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 12 – 31 | -212 | 15 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1VC Hebo BORSBEKE-HERZELE A | 2Damesvolley Dok Noord Gent D | 3Forza Evo Volley Oudenaarde A | 4Avanti Aalter B | 5Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM A (+) | 6Vlavo VLAAMSE ARDENNEN A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VC Hebo BORSBEKE-HERZELE A | · | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit | 4 – 0 Thuis1 – 3 Uit | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis | 3 – 2 Thuis3 – 2 Uit | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit |
| 2Damesvolley Dok Noord Gent D | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | · | 3 – 1 Uit2 – 3 Thuis | 2 – 3 Thuis2 – 3 Uit | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis |
| 3Forza Evo Volley Oudenaarde A | 0 – 4 Uit3 – 1 Thuis | 1 – 3 Thuis3 – 2 Uit | · | 2 – 3 Uit2 – 3 Thuis | 0 – 4 Uit3 – 2 Thuis | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit |
| 4Avanti Aalter B | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | 3 – 2 Uit3 – 2 Thuis | 3 – 2 Thuis3 – 2 Uit | · | 2 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 1 – 3 Uit1 – 3 Thuis |
| 5Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM A (+) | 2 – 3 Uit2 – 3 Thuis | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis | 4 – 0 Thuis2 – 3 Uit | 3 – 2 Uit3 – 1 Thuis | · | 1 – 3 Thuis2 – 3 Uit |
| 6Vlavo VLAAMSE ARDENNEN A | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Thuis3 – 1 Uit | 3 – 1 Uit3 – 2 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Gearchiveerde sportieve resultaten, zonder dubbels.
Op basis van de beschikbare klassementsstatistieken.
Gespeelde wedstrijden per maand in de gearchiveerde kalenders.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Deze cijfers beschrijven gearchiveerde wedstrijden en dekken mogelijk niet de volledige competitie. Referentiedatum van de archieven : 21 okt 26.
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…