Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
VOBOG2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/20232022/2023 · Volleyscores
Jeugd · Aard niet vastgesteld
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 36 – 4 | — | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 30 – 10 | +199 | 26 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 27 – 14 | +74 | 24 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 10 – 30 | -206 | 16 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 14 – 27 | — | 15 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 4 – 36 | — | 9 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Volley Haasrode Leuven B | 2Brussels Volley.att | 3HZ 93 Hofstade-Zemst A.att | 4Volleybalclub B.V.S. Aarschot B.att | 5Daatmet Liedekerke A | 6Golazo Averbode A.att |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Volley Haasrode Leuven B | · | 1 – 3 Uit3 – 1 Thuis | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit |
| 2Brussels Volley.att | 3 – 1 Thuis1 – 3 Uit | · | 3 – 1 Thuis11 mrt 23 Uit | 0 – 4 Uit26 mrt 23 Thuis | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | 0 – 4 Uit2 – 3 Thuis |
| 3HZ 93 Hofstade-Zemst A.att | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 1 – 3 Uit11 mrt 23 Thuis | · | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis |
| 4Volleybalclub B.V.S. Aarschot B.att | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Thuis26 mrt 23 Uit | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | · | 1 – 3 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit |
| 5Daatmet Liedekerke A | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Thuis0 – 4 Uit | · | 3 – 1 Thuis1 – 3 Uit |
| 6Golazo Averbode A.att | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Thuis3 – 2 Uit | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis | 1 – 3 Uit3 – 1 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Gearchiveerde sportieve resultaten, zonder dubbels.
Op basis van de beschikbare klassementsstatistieken.
Gespeelde wedstrijden per maand in de gearchiveerde kalenders.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Deze cijfers beschrijven gearchiveerde wedstrijden en dekken mogelijk niet de volledige competitie. Referentiedatum van de archieven : 21 okt 26.
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…