Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
FVWB2024/2025
Lotto Volley League2024/2025
Lotto Volley League2024/2025
VOBOG2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 31 – 14 | +213 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 29 – 14 | +165 | 27 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 24 – 19 | +89 | 22 | |
| 4 | TJV Lindemans Zellik B + | 10 | 4 | 6 | 23 – 20 | +102 | 21 |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 22 – 22 | +33 | 21 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 0 – 40 | -602 | 10 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Govok Cammaert Gooik C | VC Lennik Dames B | Zuun Volleybal Club A | Davoc Lot B + | BeRuVoc Halle | TJV Lindemans Zellik B + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Govok Cammaert Gooik C | · | 1 – 3 Thuis2 – 3 Uit | 3 – 2 Thuis1 – 3 Uit | 3 – 1 Uit2 – 3 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 1 – 3 Uit3 – 1 Thuis |
| VC Lennik Dames B | 3 – 1 Uit3 – 2 Thuis | · | 3 – 2 Uit3 – 1 Thuis | 2 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 3 – 1 Thuis3 – 1 Uit |
| Zuun Volleybal Club A | 2 – 3 Uit3 – 1 Thuis | 2 – 3 Thuis1 – 3 Uit | · | 0 – 4 Thuis2 – 3 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 3 – 2 Thuis1 – 3 Uit |
| Davoc Lot B + | 1 – 3 Thuis3 – 2 Uit | 3 – 2 Thuis3 – 1 Uit | 4 – 0 Uit3 – 2 Thuis | · | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 3 – 2 Uit3 – 2 Thuis |
| BeRuVoc Halle | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | · | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit |
| TJV Lindemans Zellik B + | 3 – 1 Thuis1 – 3 Uit | 1 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 2 – 3 Uit3 – 1 Thuis | 2 – 3 Thuis2 – 3 Uit | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Gearchiveerde sportieve resultaten, zonder dubbels.
Op basis van de beschikbare klassementsstatistieken.
Gespeelde wedstrijden per maand in de gearchiveerde kalenders.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Deze cijfers beschrijven gearchiveerde wedstrijden en dekken mogelijk niet de volledige competitie. Referentiedatum van de archieven : 1 nov 26.
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…