Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
VOBOG2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/2023
Volleyscores2022/20232022/2023 · Volleyscores
Jeugd · Aard niet vastgesteld
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 55 – 25 | +287 | 55 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 51 – 29 | +211 | 51 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 51 – 29 | +282 | 51 | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 35 – 45 | -4 | 35 | |
| 5 | 10 | 3 | 6 | 34 – 46 | -133 | 34 | |
| 6 | 10 | 0 | 9 | 14 – 66 | -643 | 14 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1VBC Betekom | 2VC Molenstede B | 3Lizards Lubbeek-Leuven.att | 4Volleybalclub B.V.S. Aarschot.att | 5Volanzo Landen-Zoutleeuw B.att | 6Golazo Averbode B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VBC Betekom | · | 8 – 0 Thuis2 – 6 Uit | 4 – 4 Uit6 – 2 Thuis | 3 – 5 Uit1 – 7 Thuis | 3 – 5 Thuis1 – 7 Uit | 4 – 4 Uit3 – 5 Thuis |
| 2VC Molenstede B | 0 – 8 Uit6 – 2 Thuis | · | 8 – 0 Thuis7 – 1 Uit | 5 – 3 Thuis1 – 7 Uit | 5 – 3 Uit4 – 4 Thuis | 8 – 0 Thuis7 – 1 Uit |
| 3Lizards Lubbeek-Leuven.att | 4 – 4 Thuis2 – 6 Uit | 0 – 8 Uit1 – 7 Thuis | · | 0 – 8 Thuis1 – 7 Uit | 2 – 6 Thuis2 – 6 Uit | 1 – 7 Thuis1 – 7 Uit |
| 4Volleybalclub B.V.S. Aarschot.att | 5 – 3 Thuis7 – 1 Uit | 3 – 5 Uit7 – 1 Thuis | 8 – 0 Uit7 – 1 Thuis | · | 4 – 4 Uit3 – 5 Thuis | 6 – 2 Thuis5 – 3 Uit |
| 5Volanzo Landen-Zoutleeuw B.att | 5 – 3 Uit7 – 1 Thuis | 3 – 5 Thuis4 – 4 Uit | 6 – 2 Uit6 – 2 Thuis | 4 – 4 Thuis5 – 3 Uit | · | 5 – 3 Uit6 – 2 Thuis |
| 6Golazo Averbode B | 4 – 4 Thuis5 – 3 Uit | 0 – 8 Uit1 – 7 Thuis | 7 – 1 Uit7 – 1 Thuis | 2 – 6 Uit3 – 5 Thuis | 3 – 5 Thuis2 – 6 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Gearchiveerde sportieve resultaten, zonder dubbels.
Op basis van de beschikbare klassementsstatistieken.
Gespeelde wedstrijden per maand in de gearchiveerde kalenders.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Deze cijfers beschrijven gearchiveerde wedstrijden en dekken mogelijk niet de volledige competitie. Referentiedatum van de archieven : 21 okt 26.
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…