Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Lotto Volley League2023/2024
Lotto Volley League2023/2024
VOBOG2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024
Volleyscores2023/2024Overzicht gesorteerd op overwinningen, daarna setsaldo en naam. Dit is geen officiële rangschikking.
| Ploeg | G | W | G | V | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 – 6 | +217 |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 – 12 | +150 |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 – 14 | +107 |
| 4Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM A | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 – 25 | -44 |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 – 29 | -137 |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 – 36 | -293 |
G: gespeeld · W: gewonnen · G: gelijk · V: verloren · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | VC Hebo BORSBEKE-HERZELE A | Lindemans AALST | Volley Saturnus MICHELBEKE (+1) | Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM A | Mezo ZOTTEGEM (+1) | SSJ HEMELVEERDEGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VC Hebo BORSBEKE-HERZELE A | · | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis | 0 – 4 Uit3 – 1 Thuis | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit | 1 – 3 Thuis3 – 1 Uit |
| Lindemans AALST | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit | · | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | 3 – 2 Uit0 – 4 Thuis | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis |
| Volley Saturnus MICHELBEKE (+1) | 4 – 0 Thuis1 – 3 Uit | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis | · | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit |
| Dakwerken De Vos DENDERHOUTEM A | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis | 2 – 3 Thuis4 – 0 Uit | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | · | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis |
| Mezo ZOTTEGEM (+1) | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis | · | 2 – 3 Thuis0 – 4 Uit |
| SSJ HEMELVEERDEGEM | 3 – 1 Uit1 – 3 Thuis | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit | 3 – 2 Uit4 – 0 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Gearchiveerde sportieve resultaten, zonder dubbels.
Gespeelde wedstrijden per maand in de gearchiveerde kalenders.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Deze cijfers beschrijven gearchiveerde wedstrijden en dekken mogelijk niet de volledige competitie. Referentiedatum van de archieven : 3 nov 26.
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…