Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
FVWB2024/2025
Lotto Volley League2024/2025
Lotto Volley League2024/2025
VOBOG2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025
Volleyscores2024/2025| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 60 – 20 | +502 | 60 | |
| 2 | Davo Wevelgem | 10 | 7 | 3 | 58 – 22 | +610 | 58 |
| 3 | Evoco Comines | 10 | 5 | 5 | 36 – 44 | -62 | 36 |
| 4 | 10 | 3 | 6 | 31 – 49 | -364 | 31 | |
| 5 | Volley Heuvelland | 10 | 2 | 7 | 29 – 51 | -201 | 29 |
| 6 | 10 | 2 | 6 | 26 – 54 | -485 | 26 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | DVM Moorsele MOVO | Roepovo Poperinge | VC Jong Kuurne B | Davo Wevelgem | Evoco Comines | Volley Heuvelland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVM Moorsele MOVO | · | 8 – 0 Thuis4 – 4 Uit | 1 – 7 Thuis1 – 7 Uit | 1 – 7 Uit1 – 7 Thuis | 3 – 5 Thuis2 – 6 Uit | 5 – 3 Uit5 – 3 Thuis |
| Roepovo Poperinge | 0 – 8 Uit4 – 4 Thuis | · | 8 – 0 Thuis0 – 8 Uit | 0 – 8 Uit0 – 8 Thuis | 1 – 7 Thuis7 – 1 Uit | 4 – 4 Thuis2 – 6 Uit |
| VC Jong Kuurne B | 7 – 1 Uit7 – 1 Thuis | 0 – 8 Uit8 – 0 Thuis | · | 5 – 3 Thuis5 – 3 Uit | 8 – 0 Thuis7 – 1 Uit | 7 – 1 Thuis6 – 2 Uit |
| Davo Wevelgem | 7 – 1 Thuis7 – 1 Uit | 8 – 0 Thuis8 – 0 Uit | 3 – 5 Uit3 – 5 Thuis | · | 2 – 6 Uit7 – 1 Thuis | 7 – 1 Thuis6 – 2 Uit |
| Evoco Comines | 5 – 3 Uit6 – 2 Thuis | 7 – 1 Uit1 – 7 Thuis | 0 – 8 Uit1 – 7 Thuis | 6 – 2 Thuis1 – 7 Uit | · | 3 – 5 Thuis6 – 2 Uit |
| Volley Heuvelland | 3 – 5 Thuis3 – 5 Uit | 4 – 4 Uit6 – 2 Thuis | 1 – 7 Uit2 – 6 Thuis | 1 – 7 Uit2 – 6 Thuis | 5 – 3 Uit2 – 6 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Gearchiveerde sportieve resultaten, zonder dubbels.
Op basis van de beschikbare klassementsstatistieken.
Gespeelde wedstrijden per maand in de gearchiveerde kalenders.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Deze cijfers beschrijven gearchiveerde wedstrijden en dekken mogelijk niet de volledige competitie. Referentiedatum van de archieven : 3 nov 26.
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…