Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 44 – 18 | +188 | 38 | |
| 2 | 16 | 10 | 6 | 36 – 21 | +90 | 31 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | 37 – 24 | +115 | 30 | |
| 4 | 16 | 7 | 9 | 26 – 31 | -45 | 21 | |
| 4 | 16 | 6 | 10 | 31 – 34 | -23 | 21 | |
| 6 | 16 | 7 | 9 | 27 – 36 | -78 | 20 | |
| 7 | 16 | 7 | 9 | 22 – 35 | -118 | 19 | |
| 7 | 16 | 6 | 10 | 28 – 37 | -86 | 19 | |
| 9 | 16 | 5 | 11 | 22 – 37 | -43 | 17 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…