Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Sporta Brussels Volley · Heren C · 2026/2027 · BWBC - Provinciaal 1 Heren · Wedstrijdkalender, resultaten, klassement en prestaties
Overzicht van gearchiveerde wedstrijden · 5 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Sporta Brussels Volley C (Senior M) — Volley Club Eagles Perwez A (Senior M) | 2 – 3 | Afgelopen | |
| C.A.P.C.I.-WB C (Senior M) — Sporta Brussels Volley C (Senior M) | 1 – 3 | Afgelopen | |
| Sporta Brussels Volley C (Senior M) — Sporta Brussels Volley D (Senior M) | 3 – 1 | Afgelopen | |
| C.A.P.C.I.-WB B (Senior M) — Sporta Brussels Volley C (Senior M) | 3 – 1 | Afgelopen | |
| Sporta Brussels Volley D (Senior M) — Sporta Brussels Volley C (Senior M) | 0 – 3 | Afgelopen |
Rangschikking berekend uit gepubliceerde statistieken. Onbesliste gelijke standen blijven gedeeld.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18 – 5 | +65 | 17 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 12 – 2 | +54 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 12 – 8 | +13 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 9 – 2 | +34 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 7 – 8 | +31 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 6 – 7 | +11 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 7 – 9 | +10 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 7 – 12 | -27 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 6 – 7 | -14 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 6 – 9 | -16 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 5 | 7 – 17 | -69 | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 1 – 12 | -92 | 0 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 17 okt 26
FVWB · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 17 okt 26 · 2026/2027
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
| Team / speler | Gespeelde wedstrijden | Quotiënt | Gewonnen | Verloren | Gewonnen sets | Verloren sets | Punten | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.A.P.C.I.-WB B (Senior M) | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 15 | 0 |
| Sporta Brussels Volley C (Senior M) | 5 | 1,5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 10 | 0 |
| BOUSVAL P1H A (Senior M) | 3 | 4,5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 |
| Volley Club Eagles Perwez A (Senior M) | 3 | 4,5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 |
| Forza Uccle A (Senior M) | 4 | 0,875 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 |
| Sporta Brussels Volley D (Senior M) | 4 | 0,778 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 |
| Chaumont V.C. C (Senior M) | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Phenix Koekelberg Volley A (Senior M) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Tubize V.C. B (Senior M) | 3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| C.A.P.C.I.-WB C (Senior M) | 5 | 0,429 | 1 | 4 | 6 | 14 | 2 | 0 |
| Bruxelles Est V.C. D (Senior M) | 4 | 0,333 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 |
| YOOOP - P1H (Senior M) | 3 | 0,111 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…