Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Ben Fenster | Crescendo | 3 – 1 |
| BSV | Crescendo | 1 – 3 |
| Crescendo | Ben Fenster | 3 – 1 |
| Crescendo | BSV | 3 – 0 |
| Crescendo | Sente-Recrea | 3 – 0 |
| Crescendo | Toesjee Heren | 3 – 0 |
| Crescendo | Toetsie Eeklo | 3 – 1 |
| Crescendo | V-Boyz of Europe | 3 – 0 |
| Crescendo | VC TKARAKTER H. | 3 – 2 |
| Crescendo | VCR Drongen | 3 – 0 |
| Crescendo | Vobala 1 | 0 – 3 |
| Crescendo | Willyboys | 3 – 1 |
| Sente-Recrea | Crescendo | 0 – 3 |
| Toesjee Heren | Crescendo | 0 – 3 |
| Toetsie Eeklo | Crescendo | 0 – 3 |
| V-Boyz of Europe | Crescendo | 3 – 0 |
| VC TKARAKTER H. | Crescendo | 3 – 0 |
| VCR Drongen | Crescendo | 0 – 3 |
| Vobala 1 | Crescendo | 3 – 0 |
| Willyboys | Crescendo | 3 – 0 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | Willyboys | 55 | 20 | 58 – 9 | — |
| 2e | Vobala 1 | 53 | 20 | 54 – 10 | — |
| 3e | Crescendo | 41 | 20 | 43 – 24 | — |
| 4e | V-Boyz of Europe | 37 | 20 | 41 – 27 | — |
| 5e | VC TKARAKTER H. | 35 | 20 | 39 – 27 | — |
| 6e | Toetsie Eeklo | 33 | 20 | 42 – 35 | — |
| 7e | BSV | 21 | 20 | 25 – 44 | — |
| 8e | Ben Fenster | 15 | 20 | 25 – 49 | — |
| 9e | Sente-Recrea | 14 | 20 | 23 – 50 | — |
| 10e | Toesjee Heren | 12 | 20 | 18 – 52 | — |
| 11e | VCR Drongen | 9 | 20 | 12 – 53 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…