Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Argos Waarschoot | HERA VC | 3 – 1 |
| ARTEVELDE KAPPA | HERA VC | 3 – 1 |
| DE GENTSE LEUTE | HERA VC | 3 – 0 |
| DOK (O 'T KELDERKEN) | HERA VC | 3 – 1 |
| HERA VC | Argos Waarschoot | 1 – 3 |
| HERA VC | ARTEVELDE KAPPA | 0 – 3 |
| HERA VC | DE GENTSE LEUTE | 0 – 3 |
| HERA VC | DOK (O 'T KELDERKEN) | 0 – 3 |
| HERA VC | JEVO (g)oldies | 0 – 3 |
| HERA VC | SAVO ASCILADIES | 3 – 1 |
| HERA VC | 'T KELDERKEN D1 | 3 – 0 |
| HERA VC | VC AMITIÉ | 1 – 3 |
| HERA VC | VC ARTEVELDE ETA | 1 – 3 |
| HERA VC | VCR DRONGEN | 0 – 3 |
| SAVO ASCILADIES | HERA VC | 3 – 1 |
| VC AMITIÉ | HERA VC | 2 – 3 |
| VC ARTEVELDE ETA | HERA VC | 2 – 3 |
| VCR DRONGEN | HERA VC | 3 – 1 |
| VV DE PINTE D1 | HERA VC | 3 – 0 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | VCR DRONGEN | 43 | 17 | 46 – 17 | — |
| 2e | JEVO (g)oldies | 46 | 21 | 54 – 26 | — |
| 3e | DE GENTSE LEUTE | 38 | 18 | 46 – 25 | — |
| 4e | 'T KELDERKEN D1 | 36 | 19 | 42 – 31 | — |
| 5e | Argos Waarschoot | 27 | 18 | 39 – 39 | — |
| 6e | ARTEVELDE KAPPA | 28 | 19 | 39 – 39 | — |
| 7e | DOK (O 'T KELDERKEN) | 26 | 19 | 34 – 41 | — |
| 8e | VV DE PINTE D1 | 24 | 18 | 32 – 37 | — |
| 9e | VC ARTEVELDE ETA | 22 | 19 | 31 – 40 | — |
| 10e | VC AMITIÉ | 21 | 19 | 29 – 47 | — |
| 11e | SAVO ASCILADIES | 18 | 20 | 29 – 49 | — |
| 12e | HERA VC | 10 | 19 | 20 – 50 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…