Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| VDK Bank GENT Damesvolley B — SKW Volley KREKENLAND | 3 – 1 | Afgelopen | |
| SKW Volley KREKENLAND — VC Spectrum MOERBEKE-WAAS (+1) | 0 – 4 | Afgelopen | |
| Ass'nee ASSENEDE — SKW Volley KREKENLAND | 0 – 4 | Afgelopen | |
| Eevoc ERTVELDE-EVERGEM B — SKW Volley KREKENLAND | 4 – 0 | Afgelopen | |
| Jevo MALDEGEM B — SKW Volley KREKENLAND | 3 – 1 | Afgelopen |
Overzicht gesorteerd op overwinningen, daarna setsaldo en naam. Dit is geen officiële rangschikking.
| Ploeg | G | W | G | V | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1VC Spectrum MOERBEKE-WAAS (+1) | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 – 5 | +361 |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 – 12 | +149 |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 – 19 | +95 |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 – 24 | -22 |
| 5SKW Volley KREKENLAND | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 – 28 | -177 |
| 6Ass'nee ASSENEDE | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 – 38 | -406 |
G: gespeeld · W: gewonnen · G: gelijk · V: verloren · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | VDK Bank GENT Damesvolley B | Jevo MALDEGEM B | Ass'nee ASSENEDE | VC Spectrum MOERBEKE-WAAS (+1) | Eevoc ERTVELDE-EVERGEM B | SKW Volley KREKENLAND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDK Bank GENT Damesvolley B | · | 3 – 2 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 1 – 3 Thuis3 – 2 Uit | 3 – 2 Uit3 – 2 Thuis | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis |
| Jevo MALDEGEM B | 2 – 3 Thuis0 – 4 Uit | · | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 1 – 3 Uit3 – 2 Thuis | 3 – 2 Uit3 – 1 Thuis |
| Ass'nee ASSENEDE | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | · | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis |
| VC Spectrum MOERBEKE-WAAS (+1) | 3 – 1 Uit2 – 3 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | · | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit |
| Eevoc ERTVELDE-EVERGEM B | 2 – 3 Thuis2 – 3 Uit | 3 – 1 Thuis2 – 3 Uit | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | · | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis |
| SKW Volley KREKENLAND | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | 2 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…