Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE | 8 | 8 | 0 | 27 – 5 | +258 | 24 |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 18 – 15 | +5 | 16 | |
| 2 | Volleyteam Real WETTEREN | 8 | 4 | 4 | 14 – 20 | -81 | 16 |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 15 – 18 | -17 | 14 | |
| 5 | SKW Volley KREKENLAND (G) | 8 | 1 | 7 | 8 – 24 | -165 | 10 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | JTV Dero ZELE-BERLARE B | VC Belvoc BELSELE B | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE | Volleyteam Real WETTEREN | SKW Volley KREKENLAND (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| JTV Dero ZELE-BERLARE B | · | 1 – 3 Uit3 – 1 Thuis | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | 4 – 0 Thuis2 – 3 Uit | 1 – 3 Uit3 – 1 Thuis |
| VC Belvoc BELSELE B | 3 – 1 Thuis1 – 3 Uit | · | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 2 – 3 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis |
| VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | · | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit |
| Volleyteam Real WETTEREN | 0 – 4 Uit3 – 2 Thuis | 3 – 2 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | · | 4 – 0 Thuis3 – 1 Uit |
| SKW Volley KREKENLAND (G) | 3 – 1 Thuis1 – 3 Uit | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | 0 – 4 Uit1 – 3 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…