Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| BEN FENSTER | BSV | 3 – 0 |
| BSV | BEN FENSTER | 0 – 3 |
| BSV | CRESCENDO HEREN | 0 – 3 |
| BSV | DE DOL-FIJNTJES | 0 – 3 |
| BSV | HERO FUN | 0 – 3 |
| BSV | STERRE 69 | 0 – 3 |
| BSV | Toesjee Heren | 0 – 3 |
| BSV | UNKERZAK KALKEN B | 0 – 3 |
| BSV | V-BOYZ OF EUROPE | 0 – 3 |
| BSV | VC FELCO GAVERE B | 0 – 3 |
| CRESCENDO HEREN | BSV | 3 – 0 |
| DE DOL-FIJNTJES | BSV | 3 – 0 |
| HERO FUN | BSV | 3 – 0 |
| STERRE 69 | BSV | 3 – 0 |
| Toesjee Heren | BSV | 3 – 0 |
| UNKERZAK KALKEN B | BSV | 3 – 0 |
| V-BOYZ OF EUROPE | BSV | 3 – 0 |
| VC FELCO GAVERE B | BSV | 3 – 0 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | VC FELCO GAVERE B | 49 | 18 | 51 – 12 | — |
| 2e | UNKERZAK KALKEN B | 45 | 18 | 48 – 16 | — |
| 3e | HERO FUN | 40 | 18 | 44 – 18 | — |
| 4e | Toesjee Heren | 35 | 18 | 40 – 24 | — |
| 5e | V-BOYZ OF EUROPE | 27 | 18 | 32 – 33 | — |
| 6e | DE DOL-FIJNTJES | 27 | 18 | 32 – 33 | — |
| 7e | CRESCENDO HEREN | 26 | 18 | 29 – 34 | — |
| 8e | BEN FENSTER | 12 | 18 | 24 – 45 | — |
| 9e | STERRE 69 | 9 | 18 | 16 – 47 | — |
| 10e | BSV | -18 | 18 | 0 – 54 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…