Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Ass'nee | Govoc Denderhoutem | 1 – 3 |
| Beach Boys Oudegem A | Govoc Denderhoutem | 0 – 3 |
| Cupro Oudenaarde | Govoc Denderhoutem | 2 – 3 |
| Govoc Denderhoutem | Ass'nee | 3 – 1 |
| Govoc Denderhoutem | Beach Boys Oudegem A | 3 – 1 |
| Govoc Denderhoutem | Cupro Oudenaarde | 3 – 0 |
| Govoc Denderhoutem | Gym Volley H1 | 3 – 2 |
| Govoc Denderhoutem | Jovo | 0 – 3 |
| Govoc Denderhoutem | Lochristi 1 | 3 – 1 |
| Govoc Denderhoutem | Nachtvlinders Ursel | 3 – 0 |
| Govoc Denderhoutem | Nazareth | 3 – 0 |
| Govoc Denderhoutem | Unkerzak Kalken Heren | 3 – 0 |
| Govoc Denderhoutem | VC Revoost | 3 – 1 |
| Govoc Denderhoutem | VK Aalst | 3 – 0 |
| Gym Volley H1 | Govoc Denderhoutem | 0 – 3 |
| Jovo | Govoc Denderhoutem | 3 – 2 |
| Lochristi 1 | Govoc Denderhoutem | 0 – 3 |
| Nachtvlinders Ursel | Govoc Denderhoutem | 0 – 3 |
| Nazareth | Govoc Denderhoutem | 2 – 3 |
| Unkerzak Kalken Heren | Govoc Denderhoutem | 3 – 1 |
| VC Revoost | Govoc Denderhoutem | 3 – 0 |
| VK Aalst | Govoc Denderhoutem | 2 – 3 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | Nazareth | 42 | 22 | 62 – 21 | — |
| 2e | Govoc Denderhoutem | 40 | 22 | 57 – 25 | — |
| 3e | Jovo | 39 | 22 | 56 – 30 | — |
| 4e | VC Revoost | 37 | 22 | 51 – 36 | — |
| 5e | Cupro Oudenaarde | 33 | 22 | 44 – 45 | — |
| 6e | Lochristi 1 | 33 | 22 | 42 – 46 | — |
| 7e | Unkerzak Kalken Heren | 32 | 22 | 48 – 48 | — |
| 8e | Gym Volley H1 | 31 | 22 | 41 – 50 | — |
| 9e | VK Aalst | 29 | 22 | 37 – 51 | — |
| 10e | Ass'nee | 28 | 22 | 34 – 56 | — |
| 11e | Beach Boys Oudegem A | 26 | 22 | 29 – 57 | — |
| 12e | Nachtvlinders Ursel | 26 | 22 | 22 – 58 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…