Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 26 – 8 | +147 | 23 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 17 – 18 | -21 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 17 – 18 | +4 | 17 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 14 – 20 | -23 | 15 | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 12 – 22 | -107 | 13 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Jeval Alken M2 | Vocelli Ellikom | VZW Schovoc Beverst D | VTO Opglabbeek B | M.V.C. Molenbeersel |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeval Alken M2 | · | 0 – 4 Uit3 – 1 Thuis | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 2 – 3 Uit3 – 2 Thuis | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit |
| Vocelli Ellikom | 4 – 0 Thuis1 – 3 Uit | · | 2 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 0 – 4 Uit3 – 1 Thuis | 3 – 2 Thuis0 – 4 Uit |
| VZW Schovoc Beverst D | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 3 – 2 Thuis3 – 1 Uit | · | 2 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 2 – 3 Thuis0 – 4 Uit |
| VTO Opglabbeek B | 3 – 2 Thuis2 – 3 Uit | 4 – 0 Thuis1 – 3 Uit | 3 – 2 Thuis3 – 1 Uit | · | 1 – 3 Uit0 – 4 Thuis |
| M.V.C. Molenbeersel | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | 2 – 3 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 2 Uit4 – 0 Thuis | 3 – 1 Thuis4 – 0 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…