Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 37 – 3 | +410 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 34 – 6 | +338 | 26 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 24 – 17 | +99 | 22 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 14 – 30 | -193 | 18 | |
| 5 | 10 | 3 | 7 | 11 – 32 | -264 | 17 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 5 – 37 | -390 | 12 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | KVC Lensonline Genk C + | Koninklijke VC Sparvoc Lanaken-Briegden B | Kivola Riemst A | LVT As Vandommelen Vastgoed | VC Zutendaal | VTO Opglabbeek A - U15 + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVC Lensonline Genk C + | · | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 1 – 3 Uit1 – 3 Thuis | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis |
| Koninklijke VC Sparvoc Lanaken-Briegden B | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | · | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 3 – 2 Thuis2 – 3 Uit | 3 – 1 Thuis3 – 2 Uit |
| Kivola Riemst A | 3 – 1 Thuis3 – 1 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | · | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis |
| LVT As Vandommelen Vastgoed | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit | · | 4 – 0 Thuis3 – 2 Uit | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis |
| VC Zutendaal | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 2 – 3 Uit3 – 2 Thuis | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | 0 – 4 Uit2 – 3 Thuis | · | 3 – 2 Uit4 – 0 Thuis |
| VTO Opglabbeek A - U15 + | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 1 – 3 Uit2 – 3 Thuis | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 2 – 3 Thuis0 – 4 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…