Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 60 – 12 | +459 | 0 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 32 – 40 | +10 | 0 | |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 28 – 28 | -121 | 0 | |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 8 – 48 | -348 | 0 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Fit V.B.C. Ham B | HE-VOC Hechtel-Eksel | VTO OPGLABBEEK B | VCK Bolderberg B |
|---|---|---|---|---|
| Fit V.B.C. Ham B | · | 1 – 7 Thuis1 – 7 Uit2 – 6 Thuis | 0 – 8 Uit1 – 7 Thuis1 – 7 Uit | N/A ThuisN/A Thuis2 – 6 Uit |
| HE-VOC Hechtel-Eksel | 7 – 1 Uit7 – 1 Thuis6 – 2 Uit | · | 8 – 0 Uit7 – 1 Thuis6 – 2 Uit | 7 – 1 Thuis4 – 4 Uit8 – 0 Thuis |
| VTO OPGLABBEEK B | 8 – 0 Thuis7 – 1 Uit7 – 1 Thuis | 0 – 8 Thuis1 – 7 Uit2 – 6 Thuis | · | 1 – 7 Uit0 – 8 Thuis6 – 2 Uit |
| VCK Bolderberg B | N/A UitN/A Uit6 – 2 Thuis | 1 – 7 Uit4 – 4 Thuis0 – 8 Uit | 7 – 1 Thuis8 – 0 Uit2 – 6 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 3
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…