Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| AVC Harelbeke — Soncotra Poperinge B | 2 – 3 | Afgelopen | |
| Floralux Dynamivo Dadizele A — AVC Harelbeke | 3 – 0 | Afgelopen | |
| VC Jong Kuurne A — AVC Harelbeke | 0 – 3 | Afgelopen | |
| AVC Harelbeke — KERDAVO AVELGEM B | 3 – 0 | Afgelopen | |
| AVC Harelbeke — Damesvolley Waregem Dames C | 3 – 0 | Afgelopen |
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Heuvelland A | 22 | 21 | 1 | 65 – 9 | +431 | 63 |
| 2 | 22 | 18 | 4 | 57 – 24 | +283 | 50 | |
| 3 | Davoz Zwevegem A | 22 | 15 | 7 | 49 – 34 | +125 | 41 |
| 3 | Floralux Dynamivo Dadizele A | 22 | 14 | 8 | 48 – 29 | +146 | 41 |
| 3 | Bidavo Bissegem C | 22 | 14 | 8 | 43 – 33 | +68 | 41 |
| 6 | 22 | 13 | 9 | 46 – 29 | +185 | 40 | |
| 7 | Mevo Ledegem A | 22 | 11 | 11 | 41 – 38 | +122 | 36 |
| 8 | 22 | 12 | 10 | 42 – 42 | +18 | 34 | |
| 9 | 22 | 6 | 16 | 27 – 53 | -225 | 19 | |
| 10 | 22 | 4 | 18 | 24 – 58 | -210 | 14 | |
| 10 | 22 | 4 | 18 | 22 – 58 | -351 | 14 | |
| 12 | 22 | 0 | 22 | 9 – 66 | -592 | 3 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…