Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumpers Middelkerke | 10 | 8 | 0 | 61 – 19 | +608 | 61 |
| 2 | Volley Team Brugge (+) | 9 | 6 | 2 | 48 – 24 | — | 48 |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 34 – 38 | -20 | 34 | |
| 4 | 10 | 1 | 6 | 33 – 47 | — | 33 | |
| 5 | 10 | 3 | 5 | 32 – 48 | -264 | 32 | |
| 6 | 10 | 2 | 6 | 24 – 56 | — | 24 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Bevo Beobank Roeselare D | Volley Team Brugge (+) | Jumpers Middelkerke | Mehoni Zuienkerke | Volley Team Damme VZW | SLOVO VOLLEY BRUGGE C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevo Beobank Roeselare D | · | 2 – 6 Uit1 – 7 Thuis | 1 – 7 Thuis1 – 7 Uit | 5 – 3 Uit5 – 3 Thuis | 4 – 4 Thuis0 – 8 Uit | 1 – 7 Thuis4 – 4 Uit |
| Volley Team Brugge (+) | 6 – 2 Thuis7 – 1 Uit | · | 1 – 7 Thuis4 – 4 Uit | 2 – 6 ThuisN/A Uit | 7 – 1 Thuis7 – 1 Uit | 6 – 2 Uit8 – 0 Thuis |
| Jumpers Middelkerke | 7 – 1 Uit7 – 1 Thuis | 7 – 1 Uit4 – 4 Thuis | · | 4 – 4 Uit7 – 1 Thuis | 5 – 3 Thuis6 – 2 Uit | 8 – 0 Thuis6 – 2 Uit |
| Mehoni Zuienkerke | 3 – 5 Thuis3 – 5 Uit | 6 – 2 UitN/A Thuis | 4 – 4 Thuis1 – 7 Uit | · | 5 – 3 Uit4 – 4 Thuis | 3 – 5 Thuis5 – 3 Uit |
| Volley Team Damme VZW | 4 – 4 Uit8 – 0 Thuis | 1 – 7 Uit1 – 7 Thuis | 3 – 5 Uit2 – 6 Thuis | 3 – 5 Thuis4 – 4 Uit | · | 4 – 4 Uit3 – 5 Thuis |
| SLOVO VOLLEY BRUGGE C | 7 – 1 Uit4 – 4 Thuis | 2 – 6 Thuis0 – 8 Uit | 0 – 8 Uit2 – 6 Thuis | 5 – 3 Uit3 – 5 Thuis | 4 – 4 Thuis5 – 3 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2021/2022
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…