Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 20 – 5 | +125 | 18 | |
| 2 | Volley Team Brugge A | 6 | 2 | 4 | 12 – 16 | -9 | 13 |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 11 – 15 | -55 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 10 – 17 | -61 | 11 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Bevo Beobank Roeselare A | KERDAVO AVELGEM A | Volley Team Brugge A | Vosta Staden A |
|---|---|---|---|---|
| Bevo Beobank Roeselare A | · | 1 – 3 Thuis1 – 3 Uit | 1 – 3 Uit3 – 2 Thuis | 3 – 1 Uit2 – 3 Thuis |
| KERDAVO AVELGEM A | 3 – 1 Uit3 – 1 Thuis | · | 4 – 0 Uit3 – 2 Thuis | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis |
| Volley Team Brugge A | 3 – 1 Thuis2 – 3 Uit | 0 – 4 Thuis2 – 3 Uit | · | 2 – 3 Thuis3 – 2 Uit |
| Vosta Staden A | 1 – 3 Thuis3 – 2 Uit | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | 3 – 2 Uit2 – 3 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…