Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermes Rekkenshop Oostende | 8 | 6 | 0 | 51 – 13 | +407 | 51 |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 37 – 27 | +180 | 37 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 34 – 30 | +130 | 34 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 31 – 33 | -67 | 31 | |
| 5 | 8 | 0 | 7 | 7 – 57 | -650 | 7 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Olva Brugge | Volley De Haan B | Hermes Rekkenshop Oostende | VC Apollo Koekelare | SLOVO VOLLEY BRUGGE C |
|---|---|---|---|---|---|
| Olva Brugge | · | 7 – 1 Thuis8 – 0 Uit | 2 – 6 Thuis2 – 6 Uit | 1 – 7 Uit1 – 7 Thuis | 4 – 4 Thuis6 – 2 Uit |
| Volley De Haan B | 1 – 7 Uit0 – 8 Thuis | · | 0 – 8 Uit1 – 7 Thuis | 4 – 4 Uit0 – 8 Thuis | 1 – 7 Thuis0 – 8 Uit |
| Hermes Rekkenshop Oostende | 6 – 2 Uit6 – 2 Thuis | 8 – 0 Thuis7 – 1 Uit | · | 8 – 0 Thuis4 – 4 Uit | 4 – 4 Thuis8 – 0 Uit |
| VC Apollo Koekelare | 7 – 1 Thuis7 – 1 Uit | 4 – 4 Thuis8 – 0 Uit | 0 – 8 Uit4 – 4 Thuis | · | 6 – 2 Uit1 – 7 Thuis |
| SLOVO VOLLEY BRUGGE C | 4 – 4 Uit2 – 6 Thuis | 7 – 1 Uit8 – 0 Thuis | 4 – 4 Uit0 – 8 Thuis | 2 – 6 Thuis7 – 1 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2022/2023
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…