Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 62 – 18 | +495 | 62 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 57 – 23 | +433 | 57 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 37 – 43 | -80 | 37 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 32 – 48 | -188 | 32 | |
| 5 | Volley Team Brugge C | 10 | 1 | 7 | 29 – 51 | -359 | 29 |
| 6 | 10 | 1 | 7 | 23 – 57 | -301 | 23 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Olva Brugge | Volley Team Brugge C | VZW Volley Venus Oostkamp A | Mehoni Zuienkerke B (+) | Ruvo Ruddervoorde B | Volley Team Damme VZW B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olva Brugge | · | 4 – 4 Uit1 – 7 Thuis | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit | 8 – 0 Uit5 – 3 Thuis | 4 – 4 Uit4 – 4 Thuis | 3 – 5 Thuis3 – 5 Uit |
| Volley Team Brugge C | 4 – 4 Thuis7 – 1 Uit | · | 1 – 7 Uit2 – 6 Thuis | 4 – 4 Uit2 – 6 Thuis | 2 – 6 Uit1 – 7 Thuis | 3 – 5 Thuis3 – 5 Uit |
| VZW Volley Venus Oostkamp A | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis | 7 – 1 Thuis6 – 2 Uit | · | 6 – 2 Thuis8 – 0 Uit | 8 – 0 Thuis5 – 3 Uit | 3 – 5 Uit3 – 5 Thuis |
| Mehoni Zuienkerke B (+) | 0 – 8 Thuis3 – 5 Uit | 4 – 4 Thuis6 – 2 Uit | 2 – 6 Uit0 – 8 Thuis | · | 3 – 5 Thuis4 – 4 Uit | 1 – 7 Uit0 – 8 Thuis |
| Ruvo Ruddervoorde B | 4 – 4 Thuis4 – 4 Uit | 6 – 2 Thuis7 – 1 Uit | 0 – 8 Uit3 – 5 Thuis | 5 – 3 Uit4 – 4 Thuis | · | 4 – 4 Uit0 – 8 Thuis |
| Volley Team Damme VZW B | 5 – 3 Uit5 – 3 Thuis | 5 – 3 Uit5 – 3 Thuis | 5 – 3 Thuis5 – 3 Uit | 7 – 1 Thuis8 – 0 Uit | 4 – 4 Thuis8 – 0 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2025/2026
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…