Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Ooidavo B — ROSAVO | 3 – 1 | Afgelopen | |
| RVC Bellegem — Ooidavo B | 1 – 3 | Afgelopen | |
| Ooidavo B — VC Kortrijk | 3 – 2 | Afgelopen | |
| Amuvo Dentergem — Ooidavo B | 3 – 0 | Afgelopen | |
| Ooidavo B — Volley Heuvelland | 3 – 0 | Afgelopen |
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 21 – 0 | +283 | 21 | |
| 2 | Amuvo Dentergem | 7 | 5 | 2 | 17 – 9 | -8 | 15 |
| 3 | VC Kortrijk | 7 | 4 | 3 | 14 – 13 | 0 | 12 |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 15 – 14 | +37 | 12 | |
| 5 | Ooidavo B | 7 | 4 | 3 | 13 – 13 | +18 | 11 |
| 6 | RVC Bellegem | 7 | 2 | 5 | 8 – 15 | — | 5 |
| 6 | ROSAVO | 7 | 2 | 5 | 9 – 17 | — | 5 |
| 8 | Volley Heuvelland | 7 | 0 | 7 | 5 – 21 | -158 | 2 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | VC Kortrijk | Kerdiva Avelgem | RVC Bellegem | Amuvo Dentergem | ROSAVO | Rap&Slap Moorsele | Ooidavo B | Volley Heuvelland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC Kortrijk | · | 0 – 3 Thuis | 0 – 3 Uit | 3 – 2 Thuis | 3 – 0 Uit | 3 – 1 Uit | 2 – 3 Uit | 3 – 1 Thuis |
| Kerdiva Avelgem | 3 – 0 Uit | · | 3 – 0 Thuis | 3 – 0 Uit | 3 – 0 Uit | 3 – 0 Uit | 3 – 0 Thuis | 3 – 0 Thuis |
| RVC Bellegem | 3 – 0 Thuis | 0 – 3 Uit | · | 0 – 3 Uit | 10 sep 24 Uit | 1 – 3 Thuis | 1 – 3 Thuis | 3 – 0 Thuis |
| Amuvo Dentergem | 2 – 3 Uit | 0 – 3 Thuis | 3 – 0 Thuis | · | 3 – 1 Uit | 3 – 2 Uit | 3 – 0 Thuis | 3 – 0 Uit |
| ROSAVO | 0 – 3 Thuis | 0 – 3 Thuis | 10 sep 24 Thuis | 1 – 3 Thuis | · | 1 – 3 Uit | 1 – 3 Uit | 3 – 2 Uit |
| Rap&Slap Moorsele | 1 – 3 Thuis | 0 – 3 Thuis | 3 – 1 Uit | 2 – 3 Thuis | 3 – 1 Thuis | · | 3 – 1 Uit | 3 – 2 Uit |
| Ooidavo B | 3 – 2 Thuis | 0 – 3 Uit | 3 – 1 Uit | 0 – 3 Uit | 3 – 1 Thuis | 1 – 3 Thuis | · | 3 – 0 Thuis |
| Volley Heuvelland | 1 – 3 Uit | 0 – 3 Uit | 0 – 3 Uit | 0 – 3 Thuis | 2 – 3 Thuis | 2 – 3 Thuis | 0 – 3 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 1
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2024/2025
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…