Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 41 – 15 | +395 | 41 | |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 32 – 24 | +88 | 32 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 29 – 19 | +104 | 29 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 28 – 36 | -177 | 28 | |
| 5 | 6 | 0 | 5 | 6 – 42 | -410 | 6 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1VC Feniks Haacht | 2VCV Leefdaal-Bertem B | 3VBC Betekom C | 4Volanzo Landen-Zoutleeuw.att | 5Kreg Rotselaar.att |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VC Feniks Haacht | · | 4 – 4 Uit6 – 2 Thuis | 7 – 1 ThuisN/A Uit | 6 – 2 Thuis5 – 3 Uit | 1 – 7 UitN/A Thuis |
| 2VCV Leefdaal-Bertem B | 4 – 4 Thuis2 – 6 Uit | · | 8 – 0 UitN/A Thuis | 7 – 1 Thuis4 – 4 Uit | 3 – 5 Uit4 – 4 Thuis |
| 3VBC Betekom C | 1 – 7 UitN/A Thuis | 0 – 8 ThuisN/A Uit | · | 1 – 7 Uit4 – 4 Thuis | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit |
| 4Volanzo Landen-Zoutleeuw.att | 2 – 6 Uit3 – 5 Thuis | 1 – 7 Uit4 – 4 Thuis | 7 – 1 Thuis4 – 4 Uit | · | 3 – 5 Thuis4 – 4 Uit |
| 5Kreg Rotselaar.att | 7 – 1 ThuisN/A Uit | 5 – 3 Thuis4 – 4 Uit | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis | 5 – 3 Uit4 – 4 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2021/2022
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…