Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| 't Kelderken D1 | Artevelde Kappa | 3 – 1 |
| Argos Waarschoot | Artevelde Kappa | 1 – 3 |
| Artevelde Kappa | 't Kelderken D1 | 3 – 2 |
| Artevelde Kappa | Argos Waarschoot | 3 – 2 |
| Artevelde Kappa | De Gentse Leute | 2 – 3 |
| Artevelde Kappa | Dok (O 't Kelderken) | 3 – 0 |
| Artevelde Kappa | Free Volley | 1 – 3 |
| Artevelde Kappa | Jevo (g)oldies | 0 – 3 |
| Artevelde Kappa | Nog Eentje | 0 – 3 |
| Artevelde Kappa | Pervolchicks | 3 – 0 |
| Artevelde Kappa | VC Artevelde Eta | 3 – 1 |
| Artevelde Kappa | VC Madame | 3 – 1 |
| Artevelde Kappa | VC Willy | 3 – 1 |
| De Gentse Leute | Artevelde Kappa | 2 – 3 |
| Dok (O 't Kelderken) | Artevelde Kappa | 3 – 0 |
| Free Volley | Artevelde Kappa | 1 – 3 |
| Jevo (g)oldies | Artevelde Kappa | 2 – 3 |
| Nog Eentje | Artevelde Kappa | 3 – 0 |
| Pervolchicks | Artevelde Kappa | 3 – 2 |
| VC Artevelde Eta | Artevelde Kappa | 3 – 0 |
| VC Madame | Artevelde Kappa | 1 – 3 |
| VC Willy | Artevelde Kappa | 0 – 3 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | Nog Eentje | 56 | 22 | 60 – 16 | — |
| 2e | Jevo (g)oldies | 41 | 22 | 49 – 35 | — |
| 3e | 't Kelderken D1 | 40 | 22 | 49 – 36 | — |
| 4e | Pervolchicks | 40 | 22 | 50 – 37 | — |
| 5e | Artevelde Kappa | 37 | 22 | 45 – 41 | — |
| 6e | VC Artevelde Eta | 33 | 22 | 45 – 46 | — |
| 7e | Dok (O 't Kelderken) | 32 | 22 | 40 – 42 | — |
| 8e | VC Willy | 30 | 22 | 39 – 46 | — |
| 9e | Argos Waarschoot | 28 | 22 | 39 – 44 | — |
| 10e | De Gentse Leute | 27 | 22 | 38 – 49 | — |
| 11e | Free Volley | 22 | 22 | 34 – 54 | — |
| 12e | VC Madame | 9 | 22 | 20 – 62 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…