Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ARTEVELDE BETA | KATER VC LEDE | 3 – 1 |
| ARTEVELDE DELTA | KATER VC LEDE | 1 – 3 |
| DE ANONIEMFIBIEËN | KATER VC LEDE | 3 – 0 |
| ELEKTRHODES | KATER VC LEDE | 2 – 3 |
| KATER VC LEDE | ARTEVELDE BETA | 3 – 1 |
| KATER VC LEDE | ARTEVELDE DELTA | 3 – 1 |
| KATER VC LEDE | DE ANONIEMFIBIEËN | 3 – 2 |
| KATER VC LEDE | ELEKTRHODES | 3 – 0 |
| KATER VC LEDE | KEO OUWEGEM | 3 – 1 |
| KATER VC LEDE | ORIX VOLLEY G1 | 3 – 0 |
| KATER VC LEDE | RECREA ZOTTEGEM | 3 – 1 |
| KATER VC LEDE | VC DÉJÀ-VU | 3 – 0 |
| KATER VC LEDE | VC FALSTAFF | 3 – 1 |
| KATER VC LEDE | VOGYM DEINZE | 3 – 1 |
| KATER VC LEDE | VV KLUISBOS | 3 – 1 |
| KEO OUWEGEM | KATER VC LEDE | 1 – 3 |
| ORIX VOLLEY G1 | KATER VC LEDE | 2 – 3 |
| RECREA ZOTTEGEM | KATER VC LEDE | 1 – 3 |
| VC DÉJÀ-VU | KATER VC LEDE | 0 – 3 |
| VC FALSTAFF | KATER VC LEDE | 1 – 3 |
| VOGYM DEINZE | KATER VC LEDE | 1 – 3 |
| VV KLUISBOS | KATER VC LEDE | 1 – 3 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | KATER VC LEDE | 57 | 22 | 61 – 25 | — |
| 2e | ARTEVELDE BETA | 48 | 22 | 56 – 33 | — |
| 3e | KEO OUWEGEM | 41 | 22 | 50 – 39 | — |
| 4e | VC FALSTAFF | 40 | 22 | 49 – 34 | — |
| 5e | VOGYM DEINZE | 35 | 22 | 46 – 39 | — |
| 6e | ORIX VOLLEY G1 | 35 | 22 | 45 – 42 | — |
| 7e | DE ANONIEMFIBIEËN | 34 | 22 | 45 – 41 | — |
| 8e | ARTEVELDE DELTA | 34 | 22 | 44 – 41 | — |
| 9e | VV KLUISBOS | 25 | 22 | 37 – 47 | — |
| 10e | ELEKTRHODES | 25 | 22 | 34 – 49 | — |
| 11e | RECREA ZOTTEGEM | 15 | 22 | 30 – 58 | — |
| 12e | VC DÉJÀ-VU | 6 | 22 | 15 – 64 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…