Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Avantique | Kuros Zulte Dames 2 | 3 – 0 |
| Borvoc Borsbeke | Kuros Zulte Dames 2 | 3 – 1 |
| Cheetah's Oudegem | Kuros Zulte Dames 2 | 3 – 1 |
| DAO 2 | Kuros Zulte Dames 2 | 1 – 3 |
| De Suzy's | Kuros Zulte Dames 2 | 3 – 0 |
| Kuros Zulte Dames 2 | Avantique | 3 – 2 |
| Kuros Zulte Dames 2 | Borvoc Borsbeke | 3 – 2 |
| Kuros Zulte Dames 2 | Cheetah's Oudegem | 3 – 0 |
| Kuros Zulte Dames 2 | DAO 2 | 3 – 2 |
| Kuros Zulte Dames 2 | De Suzy's | 3 – 1 |
| Kuros Zulte Dames 2 | Nog Eentje | 3 – 0 |
| Kuros Zulte Dames 2 | VC De Anoniemfibieën | 3 – 2 |
| Kuros Zulte Dames 2 | VC Felco Gavere Dames | 3 – 0 |
| Kuros Zulte Dames 2 | VCR Drongen | 3 – 0 |
| Kuros Zulte Dames 2 | Volage | 0 – 3 |
| Kuros Zulte Dames 2 | Volleywood | 3 – 2 |
| Nog Eentje | Kuros Zulte Dames 2 | 3 – 2 |
| VC De Anoniemfibieën | Kuros Zulte Dames 2 | 3 – 0 |
| VC Felco Gavere Dames | Kuros Zulte Dames 2 | 0 – 3 |
| VCR Drongen | Kuros Zulte Dames 2 | 0 – 3 |
| Volage | Kuros Zulte Dames 2 | 3 – 2 |
| Volleywood | Kuros Zulte Dames 2 | 2 – 3 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | Avantique | 60 | 22 | 62 – 17 | — |
| 2e | Volage | 55 | 22 | 60 – 17 | — |
| 3e | Borvoc Borsbeke | 41 | 22 | 53 – 37 | — |
| 4e | Volleywood | 39 | 22 | 45 – 40 | — |
| 5e | Kuros Zulte Dames 2 | 37 | 22 | 48 – 38 | — |
| 6e | VC De Anoniemfibieën | 33 | 22 | 42 – 39 | — |
| 7e | De Suzy's | 33 | 22 | 40 – 38 | — |
| 8e | DAO 2 | 29 | 22 | 37 – 44 | — |
| 9e | Cheetah's Oudegem | 28 | 22 | 36 – 44 | — |
| 10e | Nog Eentje | 21 | 22 | 29 – 52 | — |
| 11e | VCR Drongen | 14 | 22 | 20 – 55 | — |
| 12e | VC Felco Gavere Dames | 5 | 22 | 13 – 64 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…