Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 70 – 10 | +900 | 70 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 55 – 25 | +317 | 55 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 46 – 34 | +180 | 46 | |
| 4 | Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke | 10 | 3 | 5 | 35 – 45 | -137 | 35 |
| 5 | 10 | 2 | 6 | 31 – 49 | -287 | 31 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 3 – 77 | -973 | 3 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke | Volley Bredene | Mehoni Zuienkerke A | Volley Oudenburg-Gistel | VC Apollo Koekelare A | Slovo Volley Brugge C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke | · | 2 – 6 Thuis2 – 6 Uit | 7 – 1 Uit8 – 0 Thuis | 2 – 6 Uit4 – 4 Thuis | 6 – 2 Thuis4 – 4 Uit | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit |
| Volley Bredene | 6 – 2 Uit6 – 2 Thuis | · | 8 – 0 Thuis8 – 0 Uit | 4 – 4 Thuis2 – 6 Uit | 6 – 2 Uit7 – 1 Thuis | 1 – 7 Uit7 – 1 Thuis |
| Mehoni Zuienkerke A | 1 – 7 Thuis0 – 8 Uit | 0 – 8 Uit0 – 8 Thuis | · | 0 – 8 Thuis1 – 7 Uit | 1 – 7 Thuis0 – 8 Uit | 0 – 8 Uit0 – 8 Thuis |
| Volley Oudenburg-Gistel | 6 – 2 Thuis4 – 4 Uit | 4 – 4 Uit6 – 2 Thuis | 8 – 0 Uit7 – 1 Thuis | · | 6 – 2 Uit4 – 4 Thuis | 1 – 7 Thuis0 – 8 Uit |
| VC Apollo Koekelare A | 2 – 6 Uit4 – 4 Thuis | 2 – 6 Thuis1 – 7 Uit | 7 – 1 Uit8 – 0 Thuis | 2 – 6 Thuis4 – 4 Uit | · | 0 – 8 Uit1 – 7 Thuis |
| Slovo Volley Brugge C | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis | 7 – 1 Thuis1 – 7 Uit | 8 – 0 Thuis8 – 0 Uit | 7 – 1 Uit8 – 0 Thuis | 8 – 0 Thuis7 – 1 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…