Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke | 8 | 8 | 0 | 62 – 2 | +797 | 62 |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 35 – 29 | +2 | 35 | |
| 3 | Hermes Volley Oostende (+) | 8 | 3 | 3 | 30 – 34 | -52 | 30 |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 18 – 46 | -260 | 18 | |
| 5 | 8 | 1 | 6 | 15 – 49 | -487 | 15 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke | Volley Bredene | Mehoni Zuienkerke | Hermes Volley Oostende (+) | Volley Oudenburg-Gistel |
|---|---|---|---|---|---|
| Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke | · | 8 – 0 Thuis8 – 0 Uit | 8 – 0 Thuis8 – 0 Uit | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis | 8 – 0 Thuis6 – 2 Uit |
| Volley Bredene | 0 – 8 Uit0 – 8 Thuis | · | 4 – 4 Uit5 – 3 Thuis | 4 – 4 Uit5 – 3 Thuis | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit |
| Mehoni Zuienkerke | 0 – 8 Uit0 – 8 Thuis | 4 – 4 Thuis3 – 5 Uit | · | 1 – 7 Uit2 – 6 Thuis | 0 – 8 Uit5 – 3 Thuis |
| Hermes Volley Oostende (+) | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit | 4 – 4 Thuis3 – 5 Uit | 7 – 1 Thuis6 – 2 Uit | · | 4 – 4 Uit6 – 2 Thuis |
| Volley Oudenburg-Gistel | 0 – 8 Uit2 – 6 Thuis | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis | 8 – 0 Thuis3 – 5 Uit | 4 – 4 Thuis2 – 6 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…