Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Divo Ingelmunster C — Davoz Zwevegem B | 3 – 2 | Afgelopen | |
| Davoz Zwevegem B — VC WELBI Pervol Ruiselede B | 0 – 3 | Afgelopen | |
| Balti Kortrijk Spurs B — Davoz Zwevegem B | 3 – 2 | Afgelopen | |
| Davoz Zwevegem B — VC Dentergem B | 1 – 3 | Afgelopen | |
| Mardavo Marke B — Davoz Zwevegem B | 3 – 0 | Afgelopen |
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 0 | 54 – 4 | +363 | 53 | |
| 2 | 18 | 16 | 2 | 48 – 17 | +285 | 46 | |
| 3 | BEVEREN LEIE VBC B | 18 | 11 | 7 | 38 – 32 | +106 | 32 |
| 4 | 18 | 10 | 8 | 40 – 34 | +35 | 30 | |
| 5 | Divo Ingelmunster C | 18 | 9 | 9 | 35 – 37 | -20 | 25 |
| 5 | 18 | 8 | 10 | 35 – 37 | +31 | 25 | |
| 7 | 18 | 8 | 10 | 28 – 40 | -76 | 22 | |
| 8 | VC Dentergem B | 18 | 6 | 12 | 25 – 43 | -159 | 16 |
| 9 | Balti Kortrijk Spurs B | 18 | 3 | 15 | 24 – 47 | -198 | 14 |
| 10 | Davoz Zwevegem B | 18 | 1 | 17 | 17 – 53 | -367 | 7 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…