Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 38 – 2 | +366 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 22 – 18 | +3 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 20 – 20 | +28 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 15 – 25 | -109 | 11 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 5 – 35 | -288 | 8 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Govok Cammaert Gooik VZW C.att | 2Volley Schepdaal vzw B | 3Volley Bellingen Halle R84 A.att | 4Volley Bellingen Halle R84 B.att | 5Volley Opwijk C.att |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Govok Cammaert Gooik VZW C.att | · | 0 – 5 Thuis0 – 5 Uit | 4 – 1 Thuis4 – 1 Uit | 4 – 1 Uit5 – 0 Thuis | 1 – 4 Thuis4 – 1 Uit |
| 2Volley Schepdaal vzw B | 5 – 0 Uit5 – 0 Thuis | · | 4 – 1 Uit4 – 1 Thuis | 5 – 0 Uit5 – 0 Thuis | 5 – 0 Thuis5 – 0 Uit |
| 3Volley Bellingen Halle R84 A.att | 1 – 4 Uit1 – 4 Thuis | 1 – 4 Thuis1 – 4 Uit | · | 5 – 0 Thuis4 – 1 Uit | 4 – 1 Uit3 – 2 Thuis |
| 4Volley Bellingen Halle R84 B.att | 1 – 4 Thuis0 – 5 Uit | 0 – 5 Thuis0 – 5 Uit | 0 – 5 Uit1 – 4 Thuis | · | 1 – 4 Uit2 – 3 Thuis |
| 5Volley Opwijk C.att | 4 – 1 Uit1 – 4 Thuis | 0 – 5 Uit0 – 5 Thuis | 1 – 4 Thuis2 – 3 Uit | 4 – 1 Thuis3 – 2 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2021/2022
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…