Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 37 – 3 | +366 | 16 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 23 – 17 | +71 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 19 – 21 | -62 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 6 | 10 – 30 | -195 | 10 | |
| 5 | 8 | 0 | 8 | 11 – 29 | -180 | 8 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Volley Thor Tervuren.att | 2VC Knødde Meise.att | 3Grivok Grimbergen A | 4Wolvertem Sporting.att | 5Sterko Kortenberg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Volley Thor Tervuren.att | · | 1 – 4 Thuis1 – 4 Uit | 3 – 2 Uit3 – 2 Thuis | 4 – 1 Uit4 – 1 Thuis | 4 – 1 Thuis3 – 2 Uit |
| 2VC Knødde Meise.att | 4 – 1 Uit4 – 1 Thuis | · | 5 – 0 Thuis5 – 0 Uit | 5 – 0 Thuis5 – 0 Uit | 4 – 1 Uit5 – 0 Thuis |
| 3Grivok Grimbergen A | 2 – 3 Thuis2 – 3 Uit | 0 – 5 Uit0 – 5 Thuis | · | 5 – 0 Thuis4 – 1 Uit | 3 – 2 Thuis3 – 2 Uit |
| 4Wolvertem Sporting.att | 1 – 4 Thuis1 – 4 Uit | 0 – 5 Uit0 – 5 Thuis | 0 – 5 Uit1 – 4 Thuis | · | 3 – 2 Uit4 – 1 Thuis |
| 5Sterko Kortenberg | 1 – 4 Uit2 – 3 Thuis | 1 – 4 Thuis0 – 5 Uit | 2 – 3 Uit2 – 3 Thuis | 2 – 3 Thuis1 – 4 Uit | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2021/2022
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…