Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Nog Eentje — Pervolchicks | 3 – 2 | Afgelopen | |
| Pervolchicks — Nog Eentje | 0 – 3 | Afgelopen | |
| Nog Eentje — De Suzy's | 0 – 3 | Afgelopen | |
| Avantique — Nog Eentje | 3 – 0 | Afgelopen | |
| Nog Eentje — Kuros Zulte Dames 2 | 2 – 3 | Afgelopen |
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantique | 22 | 19 | 3 | 58 – 16 | +484 | 56 |
| 2 | De Suzy's | 22 | 17 | 5 | 59 – 26 | — | 51 |
| 3 | Volleywood | 22 | 17 | 5 | 57 – 27 | — | 51 |
| 4 | Kuros Zulte Dames 2 | 22 | 17 | 5 | 57 – 28 | — | 49 |
| 5 | VC De Anoniemfibieën | 22 | 14 | 8 | 52 – 31 | +233 | 45 |
| 6 | Borvoc Borsbeke | 22 | 13 | 9 | 49 – 42 | — | 37 |
| 7 | Volage | 22 | 8 | 14 | 32 – 49 | — | 24 |
| 8 | Jevo (g)oldies | 22 | 6 | 16 | 33 – 50 | -187 | 21 |
| 9 | Nog Eentje | 22 | 7 | 15 | 30 – 54 | -270 | 20 |
| 10 | Cheetah's Oudegem | 22 | 6 | 16 | 26 – 52 | -285 | 18 |
| 11 | 't Kelderken D1 | 22 | 5 | 17 | 21 – 56 | — | 14 |
| 12 | 22 | 3 | 19 | 16 – 59 | -458 | 10 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…