Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| ONTSPANDA | Vogym Deinze Heren | 3 – 0 |
| Tent-Events EEVOC Allstars | Vogym Deinze Heren | 3 – 0 |
| Stannie & Den IJzerdraad | Vogym Deinze Heren | 3 – 1 |
| VC Kuros Zulte Heren | Vogym Deinze Heren | 3 – 0 |
| Toesjee Heren | Vogym Deinze Heren | 3 – 1 |
| Vogym Deinze Heren | ONTSPANDA | 0 – 3 |
| Vogym Deinze Heren | Tent-Events EEVOC Allstars | 0 – 3 |
| Vogym Deinze Heren | Stannie & Den IJzerdraad | 0 – 3 |
| Vogym Deinze Heren | VC Kuros Zulte Heren | 0 – 3 |
| Vogym Deinze Heren | Toesjee Heren | 0 – 3 |
| Vogym Deinze Heren | Spartans | 2 – 3 |
| Vogym Deinze Heren | Vobala 1 | 0 – 3 |
| Vogym Deinze Heren | Hot Birds | 3 – 2 |
| Vogym Deinze Heren | Sferos VBK Deinze | 1 – 3 |
| Vogym Deinze Heren | Cosmos Wontergem | 0 – 3 |
| Vogym Deinze Heren | De Dol-Fijntjes | 0 – 3 |
| Spartans | Vogym Deinze Heren | 3 – 0 |
| Vobala 1 | Vogym Deinze Heren | 3 – 2 |
| Hot Birds | Vogym Deinze Heren | 2 – 3 |
| Sferos VBK Deinze | Vogym Deinze Heren | 3 – 0 |
| Cosmos Wontergem | Vogym Deinze Heren | 3 – 0 |
| De Dol-Fijntjes | Vogym Deinze Heren | 3 – 0 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | ONTSPANDA | 64 | 22 | 66 – 5 | — |
| 2e | Tent-Events EEVOC Allstars | 57 | 22 | 61 – 13 | — |
| 3e | Spartans | 38 | 22 | 46 – 38 | — |
| 4e | Sferos VBK Deinze | 38 | 22 | 44 – 40 | — |
| 5e | Toesjee Heren | 36 | 22 | 42 – 39 | — |
| 6e | De Dol-Fijntjes | 35 | 22 | 42 – 40 | — |
| 7e | VC Kuros Zulte Heren | 30 | 22 | 39 – 42 | — |
| 8e | Cosmos Wontergem | 24 | 22 | 36 – 51 | — |
| 9e | Stannie & Den IJzerdraad | 24 | 22 | 32 – 52 | — |
| 10e | Hot Birds | 23 | 22 | 36 – 53 | — |
| 11e | Vobala 1 | 21 | 22 | 32 – 52 | — |
| 12e | Vogym Deinze Heren | 6 | 22 | 13 – 64 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…