Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| De Piranha's | 't Kelderken G2 | 0 – 3 |
| De Woeste Tikkers | 't Kelderken G2 | 0 – 3 |
| Pandoering | 't Kelderken G2 | 3 – 0 |
| Sterre Aalter | 't Kelderken G2 | 0 – 3 |
| 't Kelderken G2 | De Piranha's | 3 – 1 |
| 't Kelderken G2 | De Woeste Tikkers | 3 – 1 |
| 't Kelderken G2 | Pandoering | 3 – 0 |
| 't Kelderken G2 | Sterre Aalter | 3 – 0 |
| 't Kelderken G2 | 't Kelderken G3 | 3 – 2 |
| 't Kelderken G2 | Toesjee A | 0 – 3 |
| 't Kelderken G2 | Topvolley Porky | 2 – 3 |
| 't Kelderken G2 | VC Artevelde Zeta | 3 – 0 |
| 't Kelderken G2 | VC Melanger | 1 – 3 |
| 't Kelderken G2 | VC Nivo | 3 – 2 |
| 't Kelderken G3 | 't Kelderken G2 | 3 – 1 |
| Toesjee A | 't Kelderken G2 | 3 – 2 |
| Topvolley Porky | 't Kelderken G2 | 2 – 3 |
| VC Artevelde Zeta | 't Kelderken G2 | 1 – 3 |
| VC Melanger | 't Kelderken G2 | 1 – 3 |
| VC Nivo | 't Kelderken G2 | 0 – 3 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | Pandoering | 50 | 20 | 55 – 16 | — |
| 2e | 't Kelderken G3 | 44 | 20 | 48 – 22 | — |
| 3e | 't Kelderken G2 | 41 | 20 | 48 – 28 | — |
| 4e | VC Melanger | 34 | 20 | 44 – 39 | — |
| 5e | De Piranha's | 31 | 20 | 43 – 39 | — |
| 6e | VC Artevelde Zeta | 31 | 20 | 40 – 41 | — |
| 7e | Topvolley Porky | 27 | 20 | 39 – 43 | — |
| 8e | Toesjee A | 27 | 20 | 36 – 40 | — |
| 9e | VC Nivo | 15 | 20 | 25 – 49 | — |
| 10e | Sterre Aalter | 14 | 20 | 22 – 50 | — |
| 11e | De Woeste Tikkers | 11 | 20 | 19 – 52 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…