Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Artevelde Bèta | Mevoc Recreatie | 0 – 3 |
| Artevelde Delta | Mevoc Recreatie | 2 – 3 |
| Kater Polarbears Lede | Mevoc Recreatie | 3 – 0 |
| KEO Ouwegem | Mevoc Recreatie | 3 – 1 |
| Mevoc Recreatie | Artevelde Bèta | 3 – 2 |
| Mevoc Recreatie | Artevelde Delta | 1 – 3 |
| Mevoc Recreatie | Kater Polarbears Lede | 3 – 2 |
| Mevoc Recreatie | KEO Ouwegem | 0 – 3 |
| Mevoc Recreatie | MVZ | 2 – 3 |
| Mevoc Recreatie | ORIX "Volley G1" | 3 – 1 |
| Mevoc Recreatie | Sterre 69 | 3 – 2 |
| Mevoc Recreatie | VC ABC Industrial Parts | 0 – 3 |
| Mevoc Recreatie | VC Falstaff | 0 – 3 |
| Mevoc Recreatie | Volley Mixed Up | 1 – 3 |
| Mevoc Recreatie | VV Kluisbos | 3 – 1 |
| MVZ | Mevoc Recreatie | 3 – 2 |
| ORIX "Volley G1" | Mevoc Recreatie | 1 – 3 |
| Sterre 69 | Mevoc Recreatie | 1 – 3 |
| VC ABC Industrial Parts | Mevoc Recreatie | 1 – 3 |
| VC Falstaff | Mevoc Recreatie | 3 – 2 |
| Volley Mixed Up | Mevoc Recreatie | 3 – 1 |
| VV Kluisbos | Mevoc Recreatie | 2 – 3 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | Volley Mixed Up | 53 | 22 | 59 – 23 | — |
| 2e | Kater Polarb. Lede | 42 | 22 | 50 – 33 | — |
| 3e | Artevelde Bèta | 41 | 22 | 50 – 36 | — |
| 3e | KEO Ouwegem | 41 | 22 | 50 – 36 | — |
| 5e | Artevelde Delta | 39 | 22 | 49 – 41 | — |
| 6e | Sterre 69 | 32 | 22 | 40 – 45 | — |
| 7e | Mevoc Recreatie | 31 | 22 | 43 – 48 | — |
| 8e | VC Falstaff | 30 | 22 | 39 – 45 | — |
| 9e | VV Kluisbos | 26 | 22 | 38 – 45 | — |
| 10e | MVZ | 22 | 22 | 37 – 54 | — |
| 11e | VC ABC Ind. Parts | 22 | 22 | 31 – 51 | — |
| 12e | ORIX "Volley G1" | 16 | 22 | 26 – 55 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…