Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|
| Avantique | Cheetah's Oudegem | 3 – 0 |
| Borvoc Borsbeke | Cheetah's Oudegem | 3 – 2 |
| Cheetah's Oudegem | Avantique | 1 – 3 |
| Cheetah's Oudegem | Borvoc Borsbeke | 2 – 3 |
| Cheetah's Oudegem | DAO 2 | 0 – 3 |
| Cheetah's Oudegem | Kuros Zulte Dames 2 | 0 – 3 |
| Cheetah's Oudegem | Nog Eentje | 3 – 0 |
| Cheetah's Oudegem | Unkerzak Kalken Dames | 3 – 2 |
| Cheetah's Oudegem | VC Willy | 3 – 2 |
| Cheetah's Oudegem | VCR Drongen | 3 – 0 |
| Cheetah's Oudegem | Volage | 1 – 3 |
| Cheetah's Oudegem | Volleywood | 1 – 3 |
| DAO 2 | Cheetah's Oudegem | 1 – 3 |
| Kuros Zulte Dames 2 | Cheetah's Oudegem | 3 – 0 |
| Nog Eentje | Cheetah's Oudegem | 3 – 0 |
| Unkerzak Kalken Dames | Cheetah's Oudegem | 3 – 1 |
| VC Willy | Cheetah's Oudegem | 3 – 0 |
| VCR Drongen | Cheetah's Oudegem | 3 – 1 |
| Volage | Cheetah's Oudegem | 2 – 3 |
| Volleywood | Cheetah's Oudegem | 0 – 3 |
| Plaats | Ploeg | Ptn | G | Sets | Δ ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | Avantique | 51 | 20 | 55 – 18 | — |
| 2e | Volage | 41 | 20 | 47 – 26 | — |
| 3e | DAO 2 | 40 | 20 | 46 – 26 | — |
| 4e | Kuros Zulte Dames 2 | 35 | 20 | 44 – 31 | — |
| 5e | Borvoc Borsbeke | 33 | 20 | 47 – 42 | — |
| 6e | Volleywood | 30 | 20 | 37 – 41 | — |
| 7e | Unkerzak Kalken Dames | 23 | 20 | 31 – 47 | — |
| 8e | Nog Eentje | 23 | 20 | 35 – 46 | — |
| 9e | VC Willy | 20 | 20 | 30 – 49 | — |
| 10e | Cheetah's Oudegem | 19 | 20 | 30 – 46 | — |
| 11e | VCR Drongen | 14 | 20 | 23 – 53 | — |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…