Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 0 | 28 – 3 | +279 | 24 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 17 – 15 | — | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 15 – 21 | -46 | 11 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 12 – 22 | -127 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 6 | 11 – 22 | — | 5 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1Wara Genk B | 2TAMERA LUMMEN C | 3Dames Volley Hasselt (DVH) | 4Topsport Davozon Zonhoven | 5M.V.C. Molenbeersel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Wara Genk B | · | 3 – 1 Thuis3 – 0 Uit | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis |
| 2TAMERA LUMMEN C | 1 – 3 Uit0 – 3 Thuis | · | 19 mrt 22 Thuis3 – 1 Uit | 3 – 2 Thuis3 – 2 Uit | 3 – 1 Uit4 – 0 Thuis |
| 3Dames Volley Hasselt (DVH) | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit | 19 mrt 22 Uit1 – 3 Thuis | · | 1 – 3 Uit2 – 3 Thuis | 1 – 3 Uit2 – 3 Thuis |
| 4Topsport Davozon Zonhoven | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 2 – 3 Uit2 – 3 Thuis | 3 – 1 Thuis3 – 2 Uit | · | 3 – 1 Thuis2 – 3 Uit |
| 5M.V.C. Molenbeersel | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit | 1 – 3 Thuis0 – 4 Uit | 3 – 1 Thuis3 – 2 Uit | 1 – 3 Uit3 – 2 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2021/2022
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…