Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.

Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 36 – 0 | +366 | 27 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 17 – 20 | -4 | 19 | |
| 3 | 9 | 3 | 6 | 15 – 22 | -95 | 16 | |
| 4 | 9 | 1 | 8 | 5 – 31 | -267 | 11 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | 1VT Marke-Webis Wevelgem | 2Knack Roeselare B | 3VC Jong Kuurne | 4VZW Volley Venus Oostkamp |
|---|---|---|---|---|
| 1VT Marke-Webis Wevelgem | · | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis0 – 4 Uit | 0 – 4 Uit3 – 1 Thuis1 – 3 Uit | 0 – 4 Thuis1 – 3 Uit0 – 4 Thuis |
| 2Knack Roeselare B | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit4 – 0 Thuis | · | 4 – 0 Uit4 – 0 Thuis4 – 0 Uit | 4 – 0 Thuis4 – 0 Uit4 – 0 Uit |
| 3VC Jong Kuurne | 4 – 0 Thuis1 – 3 Uit3 – 1 Thuis | 0 – 4 Thuis0 – 4 Uit0 – 4 Thuis | · | 2 – 3 Uit4 – 0 Thuis1 – 3 Uit |
| 4VZW Volley Venus Oostkamp | 4 – 0 Uit3 – 1 Thuis4 – 0 Uit | 0 – 4 Uit0 – 4 Thuis0 – 4 Thuis | 3 – 2 Thuis0 – 4 Uit3 – 1 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 3
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…