Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
Geen wedstrijden in deze selectie.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 64 – 16 | +669 | 64 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 59 – 21 | +570 | 59 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 41 – 39 | +14 | 41 | |
| 4 | 10 | 3 | 6 | 40 – 40 | +3 | 40 | |
| 5 | Davoz Zwevegem B (+) | 10 | 3 | 6 | 36 – 44 | -98 | 36 |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 0 – 80 | -1.158 | 0 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Rijen: teams · Kolommen: tegenstanders. Scores en kleuren vanuit het perspectief van het team op de rij.
| Ploeg | Damesvolley Waregem E | KERDAVO AVELGEM B | VBC Gaverhal Deerlijk | VC Jong Kuurne | Davoz Zwevegem B (+) | VT Gullegem C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damesvolley Waregem E | · | 6 – 2 Thuis7 – 1 Uit | 2 – 6 Uit4 – 4 Thuis | 6 – 2 Uit7 – 1 Thuis | 5 – 3 Thuis6 – 2 Uit | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis |
| KERDAVO AVELGEM B | 2 – 6 Uit1 – 7 Thuis | · | 3 – 5 Thuis4 – 4 Uit | 2 – 6 Thuis3 – 5 Uit | 6 – 2 Uit3 – 5 Thuis | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis |
| VBC Gaverhal Deerlijk | 6 – 2 Thuis4 – 4 Uit | 5 – 3 Uit4 – 4 Thuis | · | 8 – 0 Thuis8 – 0 Uit | 7 – 1 Uit6 – 2 Thuis | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis |
| VC Jong Kuurne | 2 – 6 Thuis1 – 7 Uit | 6 – 2 Uit5 – 3 Thuis | 0 – 8 Uit0 – 8 Thuis | · | 4 – 4 Thuis7 – 1 Uit | 8 – 0 Uit8 – 0 Thuis |
| Davoz Zwevegem B (+) | 3 – 5 Uit2 – 6 Thuis | 2 – 6 Thuis5 – 3 Uit | 1 – 7 Thuis2 – 6 Uit | 4 – 4 Uit1 – 7 Thuis | · | 8 – 0 Thuis8 – 0 Uit |
| VT Gullegem C | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit | 0 – 8 Thuis0 – 8 Uit | 0 – 8 Uit0 – 8 Thuis | · |
Eén vak per wedstrijd: geplande datum of eindstand. N/A: uitslag niet beschikbaar. Thuis: thuiswedstrijd · Uit: uitwedstrijd.
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Wedstrijden per paar : 2
Laatste waarneming : 6 okt 26
Volleyscores · Regelmaat van waargenomen ontmoetingen · Officiële verwijzing · 6 okt 26 · 2023/2024
Ontbrekend bewijs : Officiële groepsafbakening · Verwachte kalender
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…