Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 15 – 7 | +46 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 15 – 3 | +68 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 15 – 8 | +64 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 13 – 9 | +35 | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 10 – 6 | +42 | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 12 – 10 | +12 | 9 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 10 – 10 | -13 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 12 – 13 | -13 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 7 – 13 | -57 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 5 | 7 – 15 | -61 | 5 | |
| 11 | Balti Kortrijk Spurs A | 6 | 1 | 5 | 6 – 16 | -49 | 4 |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 5 – 17 | -74 | 3 |
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 3 | 3 | 12 – 13 | — | 7 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Het formaat beschrijft beschikbare gegevens; het bevestigt niet dat de kalender volledig is.
Laatste waarneming : 1 nov 26
Verschillende formules blijven verenigbaar met deze wedstrijden.
FVWB / Volleyscores · Waargenomen tegenstanders · Officiële verwijzing · 1 nov 26 · 2026/2027
Ontbrekend bewijs : Officiële formule · Verwachte kalender
FVWB / Volleyscores · Waargenomen tegenstanders · Officiële verwijzing · 1 nov 26 · 2026/2027
Ontbrekend bewijs : Officiële formule · Verwachte kalender
FVWB / Volleyscores · Waargenomen tegenstanders · Officiële verwijzing · 1 nov 26 · 2026/2027
Ontbrekend bewijs : Officiële formule · Verwachte kalender
| Team / speler | Gespeelde wedstrijden | Quotiënt | Gewonnen | Verloren | Gewonnen sets | Verloren sets | Punten | Forfait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promo V.T. Mouscron A (Senior M) | 5 | 0,308 | 1 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 |
| Roepovo Poperinge A (Senior M) | 4 | 0,167 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| Olva Brugge A (Senior M) | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 12 | 0 |
| Knack Roeselare C (Senior M) | 5 | 2,6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 12 | 0 |
| VC Aalter WELBI Pervol Ruiselede vzw A (Senior M) | 4 | 0,333 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| Balti Kortrijk Spurs A (Senior M) | 5 | 0,385 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 0 |
| VC Felco Gavere A (Senior M) | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 |
| VC Kalken A (Senior M) | 3 | 2,333 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 |
| Caruur Volley GENT C (Senior M) | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| Sferos VBK Deinze A (Senior M) | 5 | 1,429 | 3 | 2 | 10 | 7 | 9 | 0 |
| Rembert Torhout Heren C (Senior M) | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 0 |
| VKt Argenta Torhout A (Senior M) | 5 | 1,1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 0 |
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…