Pagina’s laden…
Gegevens worden geladen.
| Datum | Wedstrijd | Score | Status |
|---|---|---|---|
| VC Madame — Volleywood | N/A | Uitslag niet beschikbaar | |
| Volage — VC Madame | N/A | Uitslag niet beschikbaar | |
| VC Madame — Jevo (g)oldies | 3 – 0 | Afgelopen | |
| VC Madame — VC De Anoniemfibieën | 0 – 3 | Afgelopen | |
| Avantique — VC Madame | 3 – 1 | Afgelopen |
| Plaats | Ploeg | G | W | V | Sets | Δ ptn | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Suzy's | 8 | 7 | 1 | 21 – 9 | — | 19 |
| 2 | Volleywood | 8 | 5 | 2 | 19 – 8 | +92 | 17 |
| 3 | VC De Anoniemfibieën | 7 | 5 | 1 | 18 – 8 | +84 | 16 |
| 4 | Borvoc Borsbeke | 8 | 5 | 3 | 20 – 12 | — | 16 |
| 5 | Avantique | 6 | 5 | 1 | 16 – 7 | +75 | 15 |
| 6 | Volage | 8 | 4 | 4 | 17 – 15 | — | 13 |
| 7 | Orix Volley D4 | 8 | 5 | 3 | 16 – 14 | — | 12 |
| 8 | VC Madame | 7 | 3 | 4 | 13 – 14 | — | 9 |
| 9 | Kuros Zulte Dames 2 | 8 | 2 | 6 | 11 – 19 | -24 | 7 |
| 10 | Cheetah's Oudegem | 7 | 1 | 6 | 6 – 18 | -120 | 4 |
| 11 | Jevo (g)oldies | 7 | 1 | 6 | 3 – 20 | -149 | 2 |
| 12 | Nog Eentje | 6 | 0 | 6 | 2 – 18 | -144 | 1 |
G: gespeeld · W: gewonnen · V: verloren · Ptn: klassementspunten · Δ ptn: gescoorde punten − tegengescoorde punten
Gegevens worden geladen.
Pagina’s laden…